CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/10/13
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20251013 | 0 | 38.31 | 38.72 | 37.94 | 38.23 | 9100 | 38.078 | down | down | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20251013 | 0 | 6.39 | 6.51 | 6.39 | 6.51 | 99400 | 6.3475 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20251013 | 0 | 2.6264 | 2.75 | 2.5543 | 2.6573 | 74398 | 2.5774 | up | up | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20251013 | 0 | 3.18 | 3.31 | 3.17 | 3.26 | 66100 | 3.26 | up | up | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20251013 | 0 | 5.5 | 5.725 | 4.6001 | 5 | 124044 | 5 | down | up | incorrect |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20251013 | 0 | 2.3 | 2.39 | 2.3 | 2.34 | 25228 | 2.34 | up | up | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20251013 | 0 | 1.74 | 1.76 | 1.57 | 1.66 | 1447600 | 1.66 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20251013 | 0 | 4.69 | 4.81 | 4.67 | 4.7 | 11800 | 4.7 | up | up | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20251013 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.16 | 3.3 | 8700 | 3.3 | |||
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20251013 | 0 | 5.2 | 5.41 | 5.16 | 5.34 | 4110500 | 5.34 | up | up | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20251013 | 0 | 1.49 | 1.61 | 1.47 | 1.61 | 428400 | 1.61 | up | up | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20251013 | 0 | 0.5 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 46800 | 0.53 | up | up | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20251013 | 0 | 2.6 | 2.75 | 2.57 | 2.75 | 29500 | 2.75 | up | up | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20251013 | 0 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 9900 | 1.13 | down | down | correct |
| BCV.US | PA | 20251013 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 163 | 21.6656 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20251013 | 0 | 30.455 | 31.36 | 30.455 | 31.36 | 1152 | 31.36 | up | up | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20251013 | 0 | 1.14 | 1.16 | 1.07 | 1.08 | 31800 | 1.08 | down | up | incorrect |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20251013 | 0 | 29.21 | 29.4 | 28.73 | 29.18 | 43300 | 28.5926 | down | down | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20251013 | 0 | 69.79 | 73.25 | 69.47 | 70.37 | 73796 | 70.37 | up | down | incorrect |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20251013 | 0 | 4.18 | 4.18 | 4.07 | 4.1 | 165642 | 3.8796 | down | up | incorrect |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20251013 | 0 | 1.33 | 1.3399 | 1.25 | 1.31 | 27378 | 1.31 | down | down | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20251013 | 0 | 5.24 | 5.34 | 5.2 | 5.31 | 34805100 | 5.2666 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20251013 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.5009 | 0.5144 | 12179 | 10.288 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20251013 | 0 | 51.17 | 51.36 | 50.88 | 51.12 | 8400 | 48.6657 | down | up | incorrect |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20251013 | 0 | 10.13 | 10.3 | 10.13 | 10.28 | 44530 | 10.034 | up | up | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20251013 | 0 | 2.92 | 2.93 | 2.9 | 2.93 | 679500 | 2.8139 | up | up | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20251013 | 0 | 22.87 | 23.19 | 22.52 | 23.19 | 7689 | 22.8809 | up | up | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20251013 | 0 | 10.96 | 10.96 | 10.55 | 10.63 | 7400 | 10.63 | down | down | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20251013 | 0 | 8.35 | 8.45 | 8.31 | 8.41 | 2304900 | 7.8109 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20251013 | 0 | 34.68 | 36.2 | 33.8185 | 35.14 | 389965 | 34.9586 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20251013 | 0 | 17.91 | 18.74 | 17.5 | 18.23 | 17178 | 18.23 | up | up | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20251013 | 0 | 10.76 | 10.81 | 10.76 | 10.81 | 1161 | 9.9828 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20251013 | 0 | 1.82 | 1.86 | 1.81 | 1.86 | 7200 | 1.86 | up | up | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20251013 | 0 | 51.63 | 52.3 | 51.378 | 51.88 | 87377 | 50.3022 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20251013 | 0 | 8.18 | 8.18 | 8.06 | 8.13 | 2043280 | 7.5485 | down | up | incorrect |
| CVM.US | CEL | 20251013 | 0 | 9.57 | 10.14 | 9.51 | 9.9 | 67200 | 9.9 | up | up | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20251013 | 0 | 9.86 | 9.99 | 9.72 | 9.72 | 3500 | 9.6727 | down | down | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20251013 | 0 | 2.42 | 2.48 | 2.35 | 2.35 | 92900 | 2.35 | down | down | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20251013 | 0 | 5.98 | 6.025 | 5.83 | 5.85 | 362266 | 5.85 | down | down | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20251013 | 0 | 2.07 | 2.12 | 2.06 | 2.11 | 895200 | 2.0289 | up | down | incorrect |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20251013 | 0 | 112.7 | 118 | 112.7 | 114.5 | 1000 | 113.8403 | up | up | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20251013 | 0 | 3.04 | 3.14 | 3.01 | 3.08 | 95354400 | 3.08 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20251013 | 0 | 1.29 | 1.338 | 1.26 | 1.29 | 9300 | 1.29 | |||
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20251013 | 0 | 3.23 | 3.23 | 3.07 | 3.22 | 30100 | 3.22 | down | down | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20251013 | 0 | 12.8116 | 12.88 | 12.8116 | 12.88 | 1654 | 12.88 | up | up | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20251013 | 0 | 6.95 | 6.9661 | 6.9 | 6.95 | 147389 | 6.6837 | |||
| ECF.US | PA | 20251013 | 0 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 0 | 21.7578 | |||
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20251013 | 0 | 9.98 | 10.06 | 9.93 | 9.97 | 94053 | 9.7169 | down | down | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20251013 | 0 | 7.72 | 7.82 | 7.64 | 7.79 | 37600 | 7.79 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20251013 | 0 | 19.18 | 19.66 | 18.99 | 18.99 | 3800 | 18.99 | down | down | correct |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20251013 | 0 | 24.43 | 24.79 | 24.15 | 24.55 | 51100 | 24.55 | up | up | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20251013 | 0 | 4.95 | 5.03 | 4.83 | 4.94 | 1029500 | 4.94 | down | down | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20251013 | 0 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0.0056 | |||
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20251013 | 0 | 9.95 | 9.96 | 9.93 | 9.95 | 26200 | 9.95 | |||
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20251013 | 0 | 4.73 | 4.8 | 4.66 | 4.79 | 222400 | 4.6495 | up | up | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20251013 | 0 | 12.05 | 12.35 | 11.97 | 12.14 | 14350600 | 12.14 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20251013 | 0 | 9.64 | 9.64 | 9.51 | 9.55 | 96000 | 9.1928 | down | down | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20251013 | 0 | 12.65 | 12.7696 | 12.65 | 12.73 | 22712 | 12.3006 | up | up | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20251013 | 0 | 38.02 | 38.33 | 36.33 | 36.79 | 29700 | 36.5813 | down | down | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20251013 | 0 | 28.58 | 29.01 | 27.91 | 28.5 | 11500 | 28.5 | down | down | correct |
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20251013 | 0 | 9.52 | 9.5699 | 9.52 | 9.5532 | 43625 | 9.5532 | up | down | incorrect |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20251013 | 0 | 10.12 | 10.13 | 10.05 | 10.13 | 246300 | 9.7662 | up | up | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20251013 | 0 | 15.76 | 15.79 | 15.58 | 15.59 | 156100 | 14.786 | down | up | incorrect |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20251013 | 0 | 2.9 | 2.95 | 2.88 | 2.88 | 129900 | 2.5719 | down | down | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20251013 | 0 | 20.13 | 20.65 | 19.74 | 20.23 | 19600 | 20.1498 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20251013 | 0 | 8.69 | 9.08 | 8.4 | 8.81 | 83300 | 8.81 | up | up | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20251013 | 0 | 1.52 | 1.52 | 1.45 | 1.46 | 974900 | 1.4338 | down | down | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20251013 | 0 | 6.39 | 6.39 | 6.32 | 6.34 | 117800 | 6.0288 | down | down | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20251013 | 0 | 0.78 | 0.89 | 0.765 | 0.86 | 2606300 | 0.86 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20251013 | 0 | 2.85 | 2.8617 | 2.75 | 2.82 | 2078218 | 2.82 | down | up | incorrect |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20251013 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 18400 | 0.93 | down | up | incorrect |
| GGN.US | PB | 20251013 | 0 | 20.93 | 21.0799 | 20.54 | 20.92 | 2817 | 20.6063 | down | up | incorrect |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20251013 | 0 | 5.72 | 5.78 | 5.71 | 5.74 | 81000 | 5.4904 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20251013 | 0 | 7.68 | 7.68 | 7.58 | 7.67 | 98100 | 7.3443 | down | down | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20251013 | 0 | 17.99 | 18.15 | 17.99 | 18.01 | 1600 | 17.5285 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20251013 | 0 | 5.9 | 5.96 | 5.9 | 5.96 | 91500 | 5.7002 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20251013 | 0 | 0.82 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 2318200 | 0.84 | up | up | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20251013 | 0 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 600 | 9.7396 | |||
| GROY.US | WT | 20251013 | 0 | 1.65 | 1.7 | 1.635 | 1.67 | 23896 | 1.67 | up | up | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20251013 | 0 | 45 | 45.88 | 44.24 | 44.3 | 830600 | 44.3 | down | down | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20251013 | 0 | 4.4 | 4.47 | 4.28 | 4.42 | 310100 | 4.42 | up | up | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20251013 | 0 | 1.48 | 1.9699 | 1.44 | 1.47 | 10724010 | 1.47 | down | down | correct |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20251013 | 0 | 5.73 | 5.84 | 5.57 | 5.78 | 118100 | 5.78 | up | up | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20251013 | 0 | 4.4 | 4.48 | 4.37 | 4.4 | 29600 | 12.4802 | |||
| IBIO.US | iBio Inc | 20251013 | 0 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 267400 | 0.81 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20251013 | 0 | 0.39 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 774100 | 0.39 | |||
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20251013 | 0 | 1.56 | 1.58 | 1.51 | 1.53 | 18500 | 1.5163 | down | down | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20251013 | 0 | 87.7 | 88.74 | 87.36 | 88.25 | 190700 | 87.2935 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20251013 | 0 | 2.93 | 2.93 | 2.81 | 2.84 | 317776 | 2.84 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20251013 | 0 | 9.27 | 9.4038 | 8.96 | 9.22 | 169856 | 9.22 | down | down | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20251013 | 0 | 8.39 | 8.5 | 8.15 | 8.15 | 22300 | 8.15 | down | down | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20251013 | 0 | 3.35 | 3.46 | 3.3229 | 3.44 | 106229 | 3.44 | up | up | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20251013 | 0 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 0 | 17.76 | |||
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20251013 | 0 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 35424400 | 0.26 | up | up | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20251013 | 0 | 3.23 | 3.34 | 3.185 | 3.2 | 1941000 | 3.2 | down | down | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20251013 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 173000 | 0.2 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20251013 | 0 | 4.88 | 5.42 | 4.88 | 5.3 | 3658700 | 5.3 | up | up | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20251013 | 0 | 1.68 | 1.77 | 1.65 | 1.77 | 2474500 | 1.77 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20251013 | 0 | 414.76 | 430 | 387.05 | 400.74 | 1944300 | 400.74 | down | down | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20251013 | 0 | 6.25 | 6.52 | 6.25 | 6.31 | 2100 | 6.31 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20251013 | 0 | 228 | 229.7 | 226.75 | 227 | 1323300 | 225.7976 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20251013 | 0 | 3.53 | 3.93 | 3.52 | 3.88 | 1678600 | 3.88 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20251013 | 0 | 5.38 | 5.585 | 5.18 | 5.34 | 34500 | 5.34 | down | down | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20251013 | 0 | 7.55 | 7.55 | 7.03 | 7.03 | 8300 | 7.03 | down | down | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20251013 | 0 | 0.919 | 0.939 | 0.8814 | 0.9061 | 84555 | 0.9061 | down | down | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20251013 | 0 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.5387 | 133276 | 0.5387 | down | down | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20251013 | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.45 | 0.5 | 459800 | 0.5 | |||
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20251013 | 0 | 6.83 | 7.37 | 6.83 | 7.33 | 906500 | 7.33 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20251013 | 0 | 1.75 | 1.872 | 1.75 | 1.835 | 39600 | 1.835 | up | up | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20251013 | 0 | 8.866 | 9.015 | 8.866 | 9.015 | 1300 | 9.015 | up | down | incorrect |
| MYO.US | Myomo Inc | 20251013 | 0 | 1.12 | 1.14 | 1.06 | 1.11 | 1840900 | 1.11 | down | up | incorrect |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20251013 | 0 | 2.2 | 2.77 | 2.06 | 2.66 | 54251400 | 2.66 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20251013 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 6417 | 0.0001 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20251013 | 0 | 10.31 | 10.37 | 10.28 | 10.32 | 63000 | 10.0541 | up | up | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20251013 | 0 | 1.26 | 1.27 | 1.16 | 1.2 | 44080 | 6 | down | up | incorrect |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20251013 | 0 | 71.94 | 71.94 | 71.94 | 71.94 | 800 | 71.4973 | |||
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20251013 | 0 | 2.68 | 2.74 | 2.62 | 2.71 | 708984 | 2.71 | up | down | incorrect |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20251013 | 0 | 2.54 | 2.695 | 2.5359 | 2.6 | 1523220 | 2.6 | up | down | incorrect |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20251013 | 0 | 10 | 10.185 | 9.895 | 10.01 | 3673908 | 10.01 | up | up | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20251013 | 0 | 7.06 | 7.25 | 6.96 | 7.17 | 12140100 | 7.17 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20251013 | 0 | 118.27 | 120.41 | 117.59 | 119.51 | 127667 | 118.9574 | up | up | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20251013 | 0 | 7.52 | 7.53 | 7.4 | 7.46 | 158400 | 7.0164 | down | down | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20251013 | 0 | 8.31 | 8.39 | 8.21 | 8.31 | 193800 | 8.0384 | |||
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20251013 | 0 | 1.38 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 114500 | 1.36 | down | down | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20251013 | 0 | 22.73 | 23.26 | 22.05 | 23.13 | 2412127 | 22.6547 | up | down | incorrect |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20251013 | 0 | 3.17 | 3.21 | 3.17 | 3.21 | 156200 | 3.052 | up | down | incorrect |
| NTIP.US | Network | 20251013 | 0 | 1.54 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 10300 | 1.54 | |||
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20251013 | 0 | 9.13 | 9.41 | 8.735 | 8.98 | 11242800 | 8.98 | down | down | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20251013 | 0 | 1.27 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 65400 | 1.29 | up | up | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20251013 | 0 | 0.5414 | 0.5414 | 0.515 | 0.5375 | 4639664 | 0.5375 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20251013 | 0 | 11.2 | 11.7 | 11.2 | 11.49 | 1449700 | 11.4738 | up | up | correct |
| PCG.US | PI | 20251013 | 0 | 15.95 | 16 | 15.56 | 15.95 | 3642 | 15.4397 | |||
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20251013 | 0 | 0.59 | 0.5932 | 0.558 | 0.5787 | 260975 | 0.5787 | down | down | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20251013 | 0 | 0.647 | 0.647 | 0.58 | 0.605 | 18474 | 11.495 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20251013 | 0 | 1.98 | 2.1799 | 1.98 | 2.05 | 255340 | 2.05 | up | up | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20251013 | 0 | 2.82 | 3.03 | 2.78 | 2.99 | 4172200 | 2.99 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20251013 | 0 | 2.43 | 2.47 | 2.36 | 2.45 | 769500 | 2.45 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20251013 | 0 | 156.96 | 156.96 | 154.41 | 156.79 | 77700 | 153.4251 | down | down | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20251013 | 0 | 7.07 | 7.25 | 7.05 | 7.25 | 3500 | 7.25 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20251013 | 0 | 0.929 | 0.929 | 0.881 | 0.9118 | 63423 | 0.9118 | down | down | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20251013 | 0 | 1.23 | 1.27 | 1.22 | 1.27 | 492100 | 1.27 | up | down | incorrect |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20251013 | 0 | 2.62 | 2.62 | 2.6 | 2.6 | 8500 | 2.5788 | down | up | incorrect |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20251013 | 0 | 1.05 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 1891800 | 1.06 | up | up | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20251013 | 0 | 27 | 27.92 | 26.65 | 27.84 | 129605 | 27.0395 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20251013 | 0 | 5.99 | 6.09 | 5.96 | 5.96 | 174755 | 5.96 | down | down | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20251013 | 0 | 0.9734 | 1.02 | 0.9265 | 0.9677 | 68361 | 0.9677 | down | down | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20251013 | 0 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 206000 | 1.0235 | down | down | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20251013 | 0 | 3382.28 | 3399.55 | 3350 | 3369.8 | 1400 | 3366.2561 | down | down | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20251013 | 0 | 0.429 | 0.435 | 0.41 | 0.419 | 376690 | 8.38 | down | down | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20251013 | 0 | 6.9 | 7.23 | 6.9 | 7.07 | 5600 | 7.07 | up | up | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20251013 | 0 | 27.01 | 27.01 | 27 | 27 | 2700 | 27 | down | up | incorrect |
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20251013 | 0 | 4.76 | 5.3 | 4.71 | 5.26 | 8378600 | 5.26 | up | down | incorrect |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20251013 | 0 | 3.15 | 3.2 | 3.01 | 3.07 | 546900 | 3.07 | down | down | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20251013 | 0 | 6.99 | 7.115 | 6.87 | 7.08 | 5060033 | 7.0677 | up | up | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20251013 | 0 | 4.6 | 4.72 | 4.5 | 4.67 | 4620700 | 4.67 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20251013 | 0 | 2.06 | 2.13 | 1.97 | 2.05 | 1148400 | 2.05 | down | down | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20251013 | 0 | 63.56 | 64.18 | 63.09 | 64.18 | 42700 | 63.0479 | up | up | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20251013 | 0 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 6.56 | 27691800 | 6.56 | down | down | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20251013 | 0 | 0.045 | 0.0478 | 0.045 | 0.0465 | 6200 | 0.0465 | up | up | correct |
| TRT.US | Trio | 20251013 | 0 | 7.38 | 7.8769 | 7.19 | 7.75 | 124900 | 3.875 | up | up | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20251013 | 0 | 0.83 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 3895400 | 0.76 | down | up | incorrect |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20251013 | 0 | 14.69 | 17.27 | 13.36 | 16.71 | 45854800 | 16.71 | up | up | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20251013 | 0 | 2.18 | 2.4 | 2.1 | 2.34 | 4359400 | 2.34 | up | down | incorrect |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20251013 | 0 | 15.9 | 16.4 | 15.01 | 15.32 | 24162900 | 15.32 | down | up | incorrect |
| URG.US | Ur | 20251013 | 0 | 1.99 | 2.05 | 1.97 | 2.03 | 16834000 | 2.03 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20251013 | 0 | 4.34 | 4.6 | 4.19 | 4.55 | 3291200 | 4.55 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20251013 | 0 | 40.87 | 41.1 | 40.51 | 40.9 | 473500 | 39.8493 | up | up | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20251013 | 0 | 4.53 | 5.45 | 4.53 | 5.43 | 326200 | 5.43 | up | up | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20251013 | 0 | 24.34 | 25.69 | 22.71 | 23.77 | 43240500 | 23.77 | down | down | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20251013 | 0 | 10.25 | 10.3 | 10.25 | 10.28 | 23700 | 10.0328 | up | down | incorrect |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20251013 | 0 | 2.2 | 2.27 | 2.15 | 2.2 | 2295400 | 2.2 | |||
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20251013 | 0 | 8.83 | 8.88 | 8.8 | 8.88 | 90800 | 8.6095 | up | up | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20251013 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 725300 | 0.45 | down | down | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20251013 | 0 | 29.56 | 29.84 | 29.3272 | 29.68 | 61411 | 29.5477 | up | up | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20251013 | 0 | 2.26 | 2.35 | 2.26 | 2.28 | 859800 | 2.28 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20251013 | 0 | 2.22 | 2.64 | 2.13 | 2.56 | 27167600 | 2.56 | up | up | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20251013 | 0 | 5.62 | 5.72 | 5.37 | 5.63 | 38734 | 5.63 | up | up | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20251013 | 0 | 0.72 | 0.85 | 0.7 | 0.82 | 2942300 | 0.82 | up | down | incorrect |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20251013 | 0 | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.8 | 754600 | 0.8 | up | up | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20251013 | 0 | 3.21 | 3.35 | 3.18 | 3.27 | 47280 | 3.2382 | up | up | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.